
Снизу указана неделя, в которую отправлялась посылка, слева — среднее число дней, которое занимает каждый сегмент пути. Вариативность данных низкая, поэтому минимум и максимум не включены в график.
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 13:02
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 00:44
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 05:58
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 18:51
Vrai-lxi (09 Ноябрь 2020 - 05:58) писал:
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 23:21
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 02:41
AndrewD (09 Ноябрь 2020 - 18:51) писал:
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 17:19
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 05:09
Vrai-lxi (12 Ноябрь 2020 - 02:41) писал:
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 23:36
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 05:49
AndrewD (13 Ноябрь 2020 - 05:09) писал:
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 05:22
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 07:49
romkin (19 Ноябрь 2020 - 05:49) писал:
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 18:54
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 06:58
Отправлено 30 Ноябрь 2020 - 07:56
Отправлено 01 Декабрь 2020 - 04:33
kirrill (30 Ноябрь 2020 - 06:58) писал:
пользователей, гостей, скрытых пользователей